主要功能
功能特点
● 内置E-CAL电子校准模块
▪ 一次连接即可实现快速的自动校准
▪ 一次校准适用于全频段
● 4.4GHz终端式功率计
● 内置光功率计,可视故障定位仪(红光源),WIFI
● 外置GPS
● USB型光纤放大镜
● 背光式按键+触摸屏双模式操作
技术参数
频率范围 | 2MHz ~ 4.4GHz | |||
输出电平 | ≥0dBm | |||
干扰抑制 | +10 dBm (偏±10 kHz以内) +25 dBm(偏>1.0 MHz) | |||
方向性 | ≤-42dB (机械校准后);≤-38dB (电子校准后) | |||
回波损耗 | ||||
范围 | 0.00~60.00dB | |||
分辨率 | 0.01dB | |||
驻波比 | ||||
范围 | 1~65 | |||
分辨率 | 0.01 | |||
电缆损耗 | ||||
范围 | 0.00-30.00dB | |||
分辨率 | 0.01d | |||
故障定位 | ||||
回波损耗范围 | 0.00~60dB | |||
驻波比范围 | 1~65 | |||
内部功率计 | ||||
频率范围 | 20MHz ~ 4400MHz | |||
测量范围 | –33 dBm~+20 dBm | |||
最大输入功率 | +27 dBm, ±50 VDC (大于此值会损坏仪器) | |||
频率响应和线性度 | ± 0.8 dB (±0.5 dB典型值) | |||
温度效应 | ± 0.02 dB/1℃ (典型值) | |||
光纤显微镜(选件) | ||||
放大倍数 | 400x | |||
测试分辨率 | 0.75μm | |||
输出制式 | PAL/NTSC | |||
光功率计(选件) | ||||
动态范围 | -50dBm~+27dBm | |||
准确度 | ±0.17dB (±3%) | |||
红光源(选件) | ||||
输出功率 | 10mW | |||
接口 | FC/PC | |||
其他参数 | ||||
连接器类型 | N型阴头 | |||
阻抗 | 50Ω | |||
显示器 | 7英寸TFT 液晶显示屏,800*480,触摸屏 | |||
数据接口 | 1个A型USB端口 1个10M/100M以太网端 | |||
存储空间 | 1GB存储空间, >2000条迹线, >2000个设置类型文件, >2000个 BMP图片文件 |
推举产品